8 tubes pixel sans fil, 16 pixels chacun, IP65 avec SiliconCap
Kit de 8 tubes LED Astera AX1 — pixels RGBWW (16 px/tube), sans fil CRMX/Bluetooth, batterie intégrée ~20 h, IP65, boîtier de charge.
On te confirme la dispo en moins de 2 h, et on garde le matos de côté le temps qu'on se mette d'accord.
| Couleur | couleur |
|---|---|
| Puissance | 28 W |
| CRI | 88 |
| Longueur | 120 cm |
| Puissance | 28 W |
|---|---|
| Température de couleur min | 3200 K |
| IRC / CRI | 88 |
| Autonomie batterie | 1200 min |
| Monture accessoire flash (Profoto/OCF/RFi/Bowens…) | intégré |
| Angle de faisceau | 120° |
| Alimentation (secteur/DC/batterie/PoE) | batterie intégrée + secteur (chargeur 48 VDC, 100-240 VAC) |
| Température de couleur max | 5500 K |
| Nombre de pixels | 16 |
| Refroidissement (passif/actif/liquide) | passif |
| Tension d'alimentation (ex 100-240V AC / 48V DC) | 48V DC, 0.5A |
| Contrôle par application fabricant | AsteraApp |
|---|---|
| Indice de protection | IP65 (only with SiliconCap on DC socket) |
| Température de service max | 40 C |
| Température de service min | 0 C |
| Temps de charge | 420 min |
| Fréquence secteur max | 25 Hz |
| Matériau du corps | Polycarbonate, metal endcaps |
| Modèle de batterie | Li-ion intégrée (non amovible) |
| Encombrement — longueur | 103,5 cm |
|---|---|
| Poids | 1 kg |
| Encombrement — diamètre (cylindrique) | 4,3 cm |
| Encombrement — hauteur | 4 cm |
| Encombrement — largeur | 4 cm |
Source : Astera, guide utilisateur, vérifié le 30/08/2026
| Couleur | couleur |
|---|---|
| Puissance | 28 W |
| CRI | 88 |
| Longueur | 120 cm |
| Puissance | 28 W |
|---|---|
| Température de couleur min | 3200 K |
| IRC / CRI | 88 |
| Autonomie batterie | 1200 min |
| Monture accessoire flash (Profoto/OCF/RFi/Bowens…) | intégré |
| Angle de faisceau | 120° |
| Alimentation (secteur/DC/batterie/PoE) | batterie intégrée + secteur (chargeur 48 VDC, 100-240 VAC) |
| Température de couleur max | 5500 K |
| Nombre de pixels | 16 |
| Refroidissement (passif/actif/liquide) | passif |
| Tension d'alimentation (ex 100-240V AC / 48V DC) | 48V DC, 0.5A |
| Contrôle par application fabricant | AsteraApp |
|---|---|
| Indice de protection | IP65 (only with SiliconCap on DC socket) |
| Température de service max | 40 C |
| Température de service min | 0 C |
| Temps de charge | 420 min |
| Fréquence secteur max | 25 Hz |
| Matériau du corps | Polycarbonate, metal endcaps |
| Modèle de batterie | Li-ion intégrée (non amovible) |
| Encombrement — longueur | 103,5 cm |
|---|---|
| Poids | 1 kg |
| Encombrement — diamètre (cylindrique) | 4,3 cm |
| Encombrement — hauteur | 4 cm |
| Encombrement — largeur | 4 cm |
Source : Astera, guide utilisateur, vérifié le 30/08/2026
Le kit de 8 AX1 réunit les tubes LED les plus du marché : source RGBWW pilotable pixel par pixel (16 pixels), entièrement autonome grâce à sa batterie intégrée (~20 h) et à son contrôle sans fil CRMX/Bluetooth via l'AsteraApp. Résistants aux intempéries (IP65) et livrés avec leur boîtier de charge, ils enchaînent effets dynamiques (feu, foudre, gyrophare…) et éclairages d'appoint aussi bien en studio qu'en extérieur.