On te confirme la dispo en moins de 2 h, et on garde le matos de côté le temps qu'on se mette d'accord.
| Couleur | couleur |
|---|---|
| Puissance | 80 W |
| CRI | 97 |
| Monture | Bowens |
| Définition vidéo max | 4K UHD (3840 x 2160) à 60 images par seconde |
|---|
| Puissance | 80 W |
|---|---|
| Température de couleur min | 1800 K |
| IRC / CRI | 97 |
| Éclairement source nue @1m (5600K) | 6500 lux |
| Monture accessoire flash (Profoto/OCF/RFi/Bowens…) | Bowens |
| Alimentation (secteur/DC/batterie/PoE) | secteur |
| Température de couleur max | 20000 K |
| Protocole de contrôle (DMX/RDM/CRMX/Bluetooth/Art-Net) | CRMX |
| Refroidissement (passif/actif/liquide) | actif |
| Chipset LED / capteur couleur | BLAIR-CG |
| Consommation max | 100 W |
| Contrôle CRMX (LumenRadio) | Oui |
| Courant max | 5,3 A |
| Longueur du câble secteur fourni | 4 m |
| Portée CRMX | 100 m |
| Portée sans fil | 100 m |
| SSI (D56, lumière du jour) | 84 |
| SSI (P3200) | 88 |
| SSI (Tungstène) | 88 |
| Tension AC max | 240 V |
| Tension AC min | 100 V |
| Tension d'alimentation (ex 100-240V AC / 48V DC) | 100-240V AC |
| TM-30 Rf | 96 |
| TM-30 Rg | 103 |
| Type de source (daylight / bi-couleur / RGBWW) | Full Color |
| Récepteur / embase | 16 mm |
|---|
| Monture batterie (V-mount/Gold-mount/NP-F/propriétaire) | V-Mount |
|---|
| Câble — longueur | 4 m |
|---|---|
| Contrôle par application fabricant | Sidus Link / Sidus Link Pro |
| Indice de protection | IP65 |
| Température de service max | 45 C |
| Température de service min | -20 C |
| Température de stockage max | 45 C |
| Température de stockage min | -40 C |
| Tension batterie | 14,4 V |
| Encombrement — longueur | 14,69 cm |
|---|---|
| Poids | 1,01 kg |
| Encombrement — hauteur | 10,37 cm |
| Encombrement — largeur | 10,07 cm |
| Encombrement lyre montée — hauteur | 22,52 cm |
| Encombrement lyre montée — largeur | 16,71 cm |
| Encombrement lyre montée — longueur | 14,69 cm |
Source : Aputure, guide utilisateur, vérifié le 29/08/2026
| Couleur | couleur |
|---|---|
| Puissance | 80 W |
| CRI | 97 |
| Monture | Bowens |
| Définition vidéo max | 4K UHD (3840 x 2160) à 60 images par seconde |
|---|
| Puissance | 80 W |
|---|---|
| Température de couleur min | 1800 K |
| IRC / CRI | 97 |
| Éclairement source nue @1m (5600K) | 6500 lux |
| Monture accessoire flash (Profoto/OCF/RFi/Bowens…) | Bowens |
| Alimentation (secteur/DC/batterie/PoE) | secteur |
| Température de couleur max | 20000 K |
| Protocole de contrôle (DMX/RDM/CRMX/Bluetooth/Art-Net) | CRMX |
| Refroidissement (passif/actif/liquide) | actif |
| Chipset LED / capteur couleur | BLAIR-CG |
| Consommation max | 100 W |
| Contrôle CRMX (LumenRadio) | Oui |
| Courant max | 5,3 A |
| Longueur du câble secteur fourni | 4 m |
| Portée CRMX | 100 m |
| Portée sans fil | 100 m |
| SSI (D56, lumière du jour) | 84 |
| SSI (P3200) | 88 |
| SSI (Tungstène) | 88 |
| Tension AC max | 240 V |
| Tension AC min | 100 V |
| Tension d'alimentation (ex 100-240V AC / 48V DC) | 100-240V AC |
| TM-30 Rf | 96 |
| TM-30 Rg | 103 |
| Type de source (daylight / bi-couleur / RGBWW) | Full Color |
| Récepteur / embase | 16 mm |
|---|
| Monture batterie (V-mount/Gold-mount/NP-F/propriétaire) | V-Mount |
|---|
| Câble — longueur | 4 m |
|---|---|
| Contrôle par application fabricant | Sidus Link / Sidus Link Pro |
| Indice de protection | IP65 |
| Température de service max | 45 C |
| Température de service min | -20 C |
| Température de stockage max | 45 C |
| Température de stockage min | -40 C |
| Tension batterie | 14,4 V |
| Encombrement — longueur | 14,69 cm |
|---|---|
| Poids | 1,01 kg |
| Encombrement — hauteur | 10,37 cm |
| Encombrement — largeur | 10,07 cm |
| Encombrement lyre montée — hauteur | 22,52 cm |
| Encombrement lyre montée — largeur | 16,71 cm |
| Encombrement lyre montée — longueur | 14,69 cm |
Source : Aputure, guide utilisateur, vérifié le 29/08/2026