
| Forme | volets |
|---|---|
| Taille | — |
| Monture | Bowens |
| Poids | 1,2 kg |
| Monture accessoire flash (Profoto/OCF/RFi/Bowens…) | Bowens |
|---|
| Forme du modeleur | fresnel |
|---|
| Poids | 1,2 kg |
|---|
Source : Aputure, déclaration du propriétaire du parc, vérifié le 08/09/2026

| Forme | spotlight |
|---|---|
| Taille | — |
| Monture | Bowens |
| Poids | — |
| Monture accessoire flash (Profoto/OCF/RFi/Bowens…) | Bowens |
|---|
| Forme du modeleur | fresnel |
|---|
Source : Aputure, déclaration du propriétaire du parc, vérifié le 08/09/2026

| Forme | volets |
|---|---|
| Taille | 38×5 cm |
| Monture | Bowens |
| Poids | 1,2 kg |
| Monture accessoire flash (Profoto/OCF/RFi/Bowens…) | Bowens |
|---|
| Forme du modeleur | fresnel |
|---|---|
| Matériau du corps | Aluminium |
| Encombrement — longueur | 38 cm |
|---|---|
| Poids | 1,2 kg |
| Encombrement — hauteur | 5 cm |
| Encombrement — largeur | 38 cm |
Source : Aputure, déclaration du propriétaire du parc, vérifié le 08/09/2026

| Forme | fresnel |
|---|---|
| Taille | — |
| Monture | Aputure |
| Poids | 13 kg |
| Monture accessoire flash (Profoto/OCF/RFi/Bowens…) | Aputure Mount |
|---|---|
| Angle de faisceau max | 50° |
| Angle de faisceau min | 18° |
| Tension DC max | 48 V |
| Tension DC min | 48 V |
| Forme du modeleur | fresnel |
|---|---|
| Courant continu max | 0,4 A |
| Indice de protection | IP65 |
| Température de service max | 45 C |
| Température de service min | 0 C |
| Poids | 13 kg |
|---|
Source : Aputure, guide utilisateur, vérifié le 21/08/2026

| Forme | fresnel |
|---|---|
| Taille | 18×14 cm |
| Monture | Bowens |
| Poids | 1,24 kg |
| Monture accessoire flash (Profoto/OCF/RFi/Bowens…) | Bowens |
|---|---|
| Angle de faisceau max | 40° |
| Angle de faisceau min | 12° |
| Forme du modeleur | fresnel |
|---|
| Encombrement — longueur | 18 cm |
|---|---|
| Poids | 1,24 kg |
| Encombrement — hauteur | 14,1 cm |
| Encombrement — largeur | 18 cm |
Source : Aputure, guide utilisateur, vérifié le 24/08/2026

| Forme | iris |
|---|---|
| Taille | — |
| Monture | — |
| Poids | — |
| Monture accessoire flash (Profoto/OCF/RFi/Bowens…) | aucune |
|---|
Source : Aputure, déclaration du propriétaire du parc, vérifié le 08/09/2026

| Forme | gobo |
|---|---|
| Taille | — |
| Monture | — |
| Poids | — |
| Monture accessoire flash (Profoto/OCF/RFi/Bowens…) | aucune |
|---|
| Forme du modeleur | fresnel |
|---|
Source : Aputure, déclaration du propriétaire du parc, vérifié le 08/09/2026

| Forme | spotlight |
|---|---|
| Taille | 18×20 cm |
| Monture | Bowens |
| Poids | 1,2 kg |
| Monture accessoire flash (Profoto/OCF/RFi/Bowens…) | Bowens |
|---|---|
| Angle de faisceau max | 36° |
| Forme du modeleur | fresnel |
|---|---|
| Température de service max | 45 C |
| Température de service min | -20 C |
| Encombrement — longueur | 18 cm |
|---|---|
| Poids | 1,2 kg |
| Encombrement — hauteur | 20 cm |
| Encombrement — largeur | 18 cm |
Source : Aputure, déclaration du propriétaire du parc, vérifié le 08/09/2026

| Forme | spotlight |
|---|---|
| Taille | — |
| Monture | Bowens |
| Poids | — |
| Monture accessoire flash (Profoto/OCF/RFi/Bowens…) | Bowens |
|---|---|
| Angle de faisceau | 19° |
| Forme du modeleur | fresnel |
|---|
Source : Aputure, déclaration du propriétaire du parc, vérifié le 08/09/2026

| Forme | spotlight |
|---|---|
| Taille | — |
| Monture | Bowens |
| Poids | 11,54 kg |
| Monture accessoire flash (Profoto/OCF/RFi/Bowens…) | Bowens |
|---|
| Forme du modeleur | fresnel |
|---|
| Poids | 11,54 kg |
|---|
Source : Aputure, guide utilisateur, vérifié le 29/08/2026

| Forme | spotlight |
|---|---|
| Taille | — |
| Monture | Bowens |
| Poids | — |
| Monture accessoire flash (Profoto/OCF/RFi/Bowens…) | Bowens |
|---|---|
| Diamètre de gobo admis | 100 mm |
| Distance de mise au point mini | 2 m |
|---|
| Spigot au sommet | 28 mm |
|---|
| Forme du modeleur | fresnel |
|---|
Source : Aputure, guide utilisateur, vérifié le 21/08/2026

| Forme | spotlight |
|---|---|
| Taille | — |
| Monture | Bowens |
| Poids | — |
| Monture accessoire flash (Profoto/OCF/RFi/Bowens…) | Mini ProLock Bowens |
|---|
Source : Aputure, déclaration du propriétaire du parc, vérifié le 08/09/2026

| Forme | spotlight |
|---|---|
| Taille | — |
| Monture | Bowens |
| Poids | — |
| Monture accessoire flash (Profoto/OCF/RFi/Bowens…) | Bowens |
|---|
| Forme du modeleur | fresnel |
|---|
Source : Aputure, déclaration du propriétaire du parc, vérifié le 08/09/2026

| Forme | spotlight |
|---|---|
| Taille | — |
| Monture | — |
| Poids | — |
| Monture accessoire flash (Profoto/OCF/RFi/Bowens…) | aucune |
|---|
Source : Astera, déclaration du propriétaire du parc, vérifié le 08/09/2026

| Forme | spotlight |
|---|---|
| Taille | — |
| Monture | Bowens |
| Poids | 1,3 kg |
| Monture accessoire flash (Profoto/OCF/RFi/Bowens…) | Bowens |
|---|
| Forme du modeleur | fresnel |
|---|
| Poids | 1,3 kg |
|---|
Source : Nanlite, déclaration du propriétaire du parc, vérifié le 08/09/2026