
| Écran | 7" |
|---|---|
| Luminosité | — |
| Résolution | — |
| Entrées | — |

| Écran | 7" |
|---|---|
| Luminosité | — |
| Résolution | — |
| Entrées | SDI |
Écran :
Vidéo :
Connectivité :
Autres caractéristiques :

| Écran | 7" |
|---|---|
| Luminosité | 1500 nits |
| Résolution | 1920×1200 |
| Entrées | SDI + HDMI |
| Tension DC max | 18 V |
|---|---|
| Tension DC min | 10 V |
| Bande de fréquence radio | 2.4GHz/5GHz |
|---|---|
| Portée sans fil | 400 m |
| Monture batterie (V-mount/Gold-mount/NP-F/propriétaire) | NP-F |
|---|
| Matériau du corps | magnesium-aluminum alloy |
|---|---|
| Température de service max | 45 C |
| Température de service min | -10 C |
| Température de stockage max | 60 C |
| Température de stockage min | -40 C |
| Latence | 60 ms |
|---|---|
| Rôle : émetteur / récepteur / émetteur+récepteur / aucun | émetteur+récepteur |
| Nb max de récepteurs par émetteur | 4 |
| Famille de transmission (TX et RX doivent matcher : Mars 4K / Pyro / Bolt 6 / DJI Transmission…) | Pyro |
| Taille d'écran | 7 in |
|---|---|
| Luminosité | 1500 nits |
| Résolution écran | 1920 × 1200 |
| Écran tactile | Oui |
| Entrées vidéo | HDMI 1.4b + 3G SDI |
| Sorties vidéo | HDMI 1.4b + 3G SDI |
| Encombrement — longueur | 18 cm |
|---|---|
| Poids | 570 g |
| Encombrement — hauteur | 3,18 cm |
| Encombrement — largeur | 12,7 cm |
Source : Hollyland, page produit officielle, vérifié le 29/08/2026

| Écran | 7" |
|---|---|
| Luminosité | — |
| Résolution | — |
| Entrées | — |

| Écran | 7" |
|---|---|
| Luminosité | — |
| Résolution | — |
| Entrées | — |

| Écran | 7" |
|---|---|
| Luminosité | — |
| Résolution | — |
| Entrées | — |

| Écran | 7" |
|---|---|
| Luminosité | — |
| Résolution | — |
| Entrées | SDI + HDMI |
| Définition vidéo max | 1080p |
|---|---|
| Codec H.264 | oui (transport vidéo) |
| Radio : bande de fréquence | 2,400-2,484 / 5,150-5,250 / 5,725-5,850 GHz |
|---|---|
| Tension d'alimentation (ex 100-240V AC / 48V DC) | 6 to 18 V |
| Modèle de batterie | WB37 Intelligent Battery |
|---|---|
| Température de service max | 45 C |
| Température de service min | -10 C |
| Entrées vidéo | SDI, HDMI |
|---|---|
| Sorties vidéo | SDI, HDMI |
| Transmission vidéo : portée max | 6000 m |
|---|---|
| Latence | 70 ms |
| Transmission vidéo : résolution/cadence max | 1080p jusqu'à 60 i/s (720p 50-60) |
| Transmission vidéo : système | O3 Pro |
| Transmission vidéo : latence | 70 ms |
| Encombrement — longueur | 12,7 cm |
|---|---|
| Poids | 350 g |
| Encombrement — hauteur | 2,6 cm |
| Encombrement — largeur | 8,7 cm |
Source : DJI, page produit officielle, vérifié le 04/09/2026

| Écran | 7" |
|---|---|
| Luminosité | — |
| Résolution | — |
| Entrées | SDI + HDMI |
| Définition vidéo max | 1080p |
|---|---|
| Codec H.264 | oui (transport vidéo) |
| Radio : bande de fréquence | 2,400-2,484 / 5,150-5,250 / 5,725-5,850 GHz |
|---|---|
| Tension d'alimentation (ex 100-240V AC / 48V DC) | 6 to 18 V |
| Modèle de batterie | WB37 Intelligent Battery |
|---|---|
| Température de service max | 45 C |
| Température de service min | -10 C |
| Entrées vidéo | SDI, HDMI |
|---|---|
| Sorties vidéo | SDI, HDMI |
| Transmission vidéo : portée max | 6000 m |
|---|---|
| Latence | 70 ms |
| Transmission vidéo : résolution/cadence max | 1080p jusqu'à 60 i/s (720p 50-60) |
| Transmission vidéo : système | O3 Pro |
| Transmission vidéo : latence | 70 ms |
| Encombrement — longueur | 12,7 cm |
|---|---|
| Poids | 350 g |
| Encombrement — hauteur | 2,6 cm |
| Encombrement — largeur | 8,7 cm |
Source : DJI, page produit officielle, vérifié le 04/09/2026

| Écran | 7" |
|---|---|
| Luminosité | 1800 nits |
| Résolution | 1920×1200 |
| Entrées | — |
| Connecteur d'alimentation (IEC/PowerCon/XLR-DC/barrel…) | 2-pin Locking |
|---|
| Monture batterie (V-mount/Gold-mount/NP-F/propriétaire) | Sony L-Series |
|---|---|
| Alimentation DC : tension max | 34 V |
| Alimentation DC : tension min | 10 V |
| Courant continu max | 2 A |
|---|
| Taille d'écran | 7 in |
|---|---|
| Luminosité | 1800 nits |
| Résolution écran | 1920x1200 |
| Entrées vidéo | 1x HDMI In, 2x 3G SDI In |
| Sorties vidéo | 1x HDMI Out, 1x 3G SDI In/Out |
| Écran tactile | Oui |
Source : SmallHD, page produit officielle, vérifié le 30/08/2026

| Écran | 7" |
|---|---|
| Luminosité | 1800 nits |
| Résolution | 1920×1200 |
| Entrées | — |
| Connecteur d'alimentation (IEC/PowerCon/XLR-DC/barrel…) | 2-pin Locking |
|---|---|
| Radio : bande de fréquence | 5 GHz & 6 GHz |
| Monture batterie (V-mount/Gold-mount/NP-F/propriétaire) | Sony L-Series |
|---|---|
| Alimentation DC : tension max | 34 V |
| Alimentation DC : tension min | 10 V |
| Courant continu max | 2 A |
|---|---|
| Modèle de batterie | Plaque V-Mount (sur module Bolt 6 RX) ; moniteur nativement 2x L-Series (Sony NP-F) |
| Taille d'écran | 7 in |
|---|---|
| Luminosité | 1800 nits |
| Résolution écran | 1920x1200 |
| Entrées vidéo | 1x HDMI In, 2x 3G SDI In |
| Sorties vidéo | 1x HDMI Out, 1x 3G SDI In/Out |
| Écran tactile | Oui |
| Encombrement — longueur | 18 cm |
|---|---|
| Poids | 567 g |
| Encombrement — hauteur | 3 cm |
| Encombrement — largeur | 12 cm |
Source : SmallHD, page produit officielle, vérifié le 30/08/2026

| Écran | 7" |
|---|---|
| Luminosité | — |
| Résolution | — |
| Entrées | — |
Source : en cours

| Écran | 7" |
|---|---|
| Luminosité | — |
| Résolution | — |
| Entrées | — |
| Taille d'écran | 7 in |
|---|
Source : SmallHD, guide utilisateur, vérifié le 03/09/2026

| Écran | 7" |
|---|---|
| Luminosité | — |
| Résolution | — |
| Entrées | — |

| Écran | 7" |
|---|---|
| Luminosité | — |
| Résolution | — |
| Entrées | — |