
| Énergie | — |
|---|---|
| Alim. | secteur |
| TTL | — |
| HSS | — |
Source : en cours

| Énergie | — |
|---|---|
| Alim. | sur générateur |
| TTL | — |
| HSS | — |
Source : en cours

| Énergie | — |
|---|---|
| Alim. | sur générateur |
| TTL | — |
| HSS | — |
Source : en cours

| Énergie | — |
|---|---|
| Alim. | sur générateur |
| TTL | — |
| HSS | — |
Source : en cours

| Énergie | 1000 Ws |
|---|---|
| Alim. | batterie |
| TTL | — |
| HSS | — |
| Énergie (flash) | 1000 Ws |
|---|---|
| Monture accessoire flash (Profoto/OCF/RFi/Bowens…) | Profoto |
| Alimentation (secteur/DC/batterie/PoE) | batterie |
| Cellule esclave IR | Oui |
| Durée éclair t0.5 Freeze à pleine puissance (1/x s) | 18000 1/x s |
| Durée éclair t0.5 Freeze à puissance mini (1/x s) | 11000 1/x s |
| Durée éclair t0.5 Normal à pleine puissance (1/x s) | 2400 1/x s |
| Durée éclair t0.5 Normal à puissance mini (1/x s) | 2000 1/x s |
| Lampe pilote : puissance max | 500 W |
| Lampe pilote / modelage | 500 W |
| Nb d'éclairs à pleine charge | 220 flashes |
| Radio : bande de fréquence | Profoto Air intégrée (sync et contrôle à distance) |
| Radio : groupes par canal | 6 |
| Radio : nombre de canaux | 8 |
| Radio : protocole | Air |
| Batterie : cycles jusqu'à 80 % de capacité | 1200 cycles |
|---|---|
| Temps de charge | 45 min |
| Modèle de batterie | Lithium-Ion |
|---|---|
| Positionnement gamme (haut/milieu/entrée) | haut |
| Encombrement — longueur | 25,5 cm |
|---|---|
| Poids | 9,8 kg |
| Encombrement — hauteur | 25 cm |
| Encombrement — largeur | 18,5 cm |
Source : Profoto, guide utilisateur, vérifié le 28/08/2026

| Énergie | 2400 Ws |
|---|---|
| Alim. | sur générateur |
| TTL | — |
| HSS | — |
| Énergie (flash) | 2400 Ws |
|---|---|
| Monture accessoire flash (Profoto/OCF/RFi/Bowens…) | parapluies Briese (système Focus) |
| Lampe pilote / modelage | 650 W |
| Spigot au sommet | 28 mm |
|---|
Source : en cours

| Énergie | 2400 Ws |
|---|---|
| Alim. | secteur |
| TTL | — |
| HSS | — |
| Énergie (flash) | 2400 Ws |
|---|---|
| Temps de recyclage max | 0,9 s |
| Alimentation (secteur/DC/batterie/PoE) | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Refroidissement (passif/actif/liquide) | actif |
| Cellule esclave IR | Oui |
| Durée d'éclair (t0.5) | 1/1600 s (pleine puissance) à 1/12 000 s (minimum) |
| Durée éclair t0.5 Normal à pleine puissance (1/x s) | 1600 1/x s |
| Durée éclair t0.5 Normal à puissance mini (1/x s) | 12000 1/x s |
| Lampe pilote : puissance max | 1000 W |
| Plage d'énergie (f-stops) | 9 f-stops |
| Radio : bande de fréquence | Profoto Air intégrée (portée env. 300 m) |
| Radio : nombre de canaux | 8 |
| Radio : portée synchro | 300 m |
| Radio : protocole | Air |
| Refroidissement | ventilateur 2 vitesses |
| Temps de recyclage min | 0,05 s |
| Tension AC max | 127 V |
| Tension AC min | 100 V |
| Fusible en 120 V | 20 A |
|---|---|
| Fusible en 230 V | 16 A |
| Secteur plage haute : tension max | 240 V |
| Secteur plage haute : tension min | 200 V |
| Bande de fréquence radio | 2.4 GHz |
|---|---|
| Canaux radio | 8 |
| Fréquence secteur max | 60 Hz |
|---|---|
| Fréquence secteur min | 50 Hz |
| Positionnement gamme (haut/milieu/entrée) | haut |
| Encombrement — longueur | 37 cm |
|---|---|
| Poids | 12,2 kg |
| Encombrement — hauteur | 25 cm |
| Encombrement — largeur | 18,5 cm |
Source : Profoto, guide utilisateur, vérifié le 28/08/2026

| Énergie | 2400 Ws |
|---|---|
| Alim. | secteur |
| TTL | Oui |
| HSS | Oui |
| Énergie (flash) | 2400 Ws |
|---|---|
| Nombre guide (ISO100) | 128 m |
| Durée éclair t0.5 Freeze à pleine puissance (1/x s) | 1000 1/x s |
| Durée éclair t0.5 Freeze à puissance mini (1/x s) | 80000 1/x s |
| Durée éclair t0.5 Normal à pleine puissance (1/x s) | 800 1/x s |
| Durée éclair t0.5 Normal à puissance mini (1/x s) | 12000 1/x s |
| Lampe pilote : puissance max | 1000 W |
| Lampe pilote : technologie | halogène |
| Lampe pilote / modelage | 1000 W |
| Mesure TTL | Oui |
| Plage d'énergie (f-stops) | 11 f-stops |
| Portée sans fil | 300 m |
| Radio : bande de fréquence | système Air intégré, portée jusqu'à 300 m |
| Radio : groupes par canal | 6 |
| Radio : nombre de canaux | 8 |
| Radio : portée synchro | 300 m |
| Radio : protocole | AirTTL |
| Synchro haute vitesse (HSS) | Oui |
| Tension AC max | 127 V |
| Tension AC min | 100 V |
| Fusible en 120 V | 20 A |
|---|---|
| Fusible en 230 V | 16 A |
| Secteur plage haute : tension max | 240 V |
| Secteur plage haute : tension min | 200 V |
| Fréquence secteur max | 60 Hz |
|---|---|
| Fréquence secteur min | 50 Hz |
| Température de service max | 30 C |
| Température de service min | 0 C |
| Température de stockage max | 40 C |
| Température de stockage min | -40 C |
| Encombrement — longueur | 29 cm |
|---|---|
| Poids | 13,2 kg |
| Encombrement — hauteur | 30 cm |
| Encombrement — largeur | 21 cm |
Source : Profoto, guide utilisateur, vérifié le 28/08/2026

| Énergie | 2400 Ws |
|---|---|
| Alim. | secteur |
| TTL | Oui |
| HSS | Oui |
| Énergie (flash) | 2400 Ws |
|---|---|
| Protocole de contrôle (DMX/RDM/CRMX/Bluetooth/Art-Net) | Bluetooth |
| Courant max | 13 A |
| Courant secteur max sur réseau 100-110 V | 15 A |
| Durée éclair t0.1 Freeze à pleine puissance (1/x s) | 600 1/x s |
| Durée éclair t0.1 Freeze à puissance mini (1/x s) | 17500 1/x s |
| Durée éclair t0.1 Normal à pleine puissance (1/x s) | 400 1/x s |
| Durée éclair t0.1 Normal à puissance mini (1/x s) | 6500 1/x s |
| Durée éclair t0.5 Freeze à pleine puissance (1/x s) | 1000 1/x s |
| Durée éclair t0.5 Freeze à puissance mini (1/x s) | 80000 1/x s |
| Durée éclair t0.5 Normal à pleine puissance (1/x s) | 800 1/x s |
| Durée éclair t0.5 Normal à puissance mini (1/x s) | 12000 1/x s |
| Lampe pilote / modelage | 500 W |
| Mesure TTL | Oui |
| Radio : groupes par canal | 6 |
| Radio : nombre de canaux | 20 |
| Radio : protocole | AirX |
| Refroidissement | Overheat protection |
| Synchro haute vitesse (HSS) | Oui |
| Tension AC max | 240 V |
| Tension AC min | 100 V |
| Bande de fréquence radio | 2.4 GHz (2404 to 2479.3 MHz) |
|---|---|
| Canaux radio | 20 |
| Fréquence secteur max | 60 Hz |
|---|---|
| Fréquence secteur min | 50 Hz |
| Température de service max | 30 C |
| Température de service min | 0 C |
| Encombrement — longueur | 29 cm |
|---|---|
| Poids | 13,2 kg |
| Encombrement — hauteur | 30 cm |
| Encombrement — largeur | 21 cm |
Source : Profoto, guide utilisateur, vérifié le 28/08/2026

| Énergie | — |
|---|---|
| Alim. | sur générateur |
| TTL | — |
| HSS | — |
| Alimentation (secteur/DC/batterie/PoE) | générateurs Profoto (torche filaire) |
|---|---|
| Refroidissement (passif/actif/liquide) | ventilateur intégré |
| Lampe pilote / modelage | 300 W |
| Encombrement — longueur | 24 cm |
|---|---|
| Poids | 9,2 kg |
| Encombrement — hauteur | 46 cm |
| Encombrement — largeur | 46 cm |
Source : Profoto, page produit officielle, vérifié le 08/09/2026

| Énergie | 4800 Ws |
|---|---|
| Alim. | sur générateur |
| TTL | — |
| HSS | — |
| Énergie (flash) | 4800 Ws |
|---|---|
| Alimentation (secteur/DC/batterie/PoE) | générateurs Profoto (Acute2, D4, Pro-7, Pro-B2…) |
| Refroidissement (passif/actif/liquide) | ventilateur actif intégré |
| Angle de faisceau max | 35° |
| Angle de faisceau min | 15° |
| Lampe pilote / modelage | 300 W |
| Encombrement — longueur | 19 cm |
|---|---|
| Poids | 14,5 kg |
| Encombrement — hauteur | 19 cm |
| Encombrement — largeur | 91 cm |
Source : en cours

| Énergie | 2400 Ws |
|---|---|
| Alim. | sur générateur |
| TTL | — |
| HSS | — |
| Énergie (flash) | 2400 Ws |
|---|---|
| Alimentation (secteur/DC/batterie/PoE) | générateurs Profoto Pro-7 / D4 / Acute (sélecteur intégré) |
| Poids | 1,8 kg |
|---|
Source : en cours

| Énergie | 4800 Ws |
|---|---|
| Alim. | sur générateur |
| TTL | — |
| HSS | — |
| Énergie (flash) | 4800 Ws |
|---|---|
| Alimentation (secteur/DC/batterie/PoE) | générateur Profoto (non fourni) |
| Lampe pilote : puissance max | 400 W |
| Lampe pilote : technologie | halogène G4 12V/20W |
| Refroidissement | ventilateur |
| Taille de monture de modeleur (Standard / Full-Size) telle que nommée par le fabricant | 1 1/8" |
| Filetage femelle | 3/8" |
|---|
| Encombrement — longueur | 130 cm |
|---|---|
| Poids | 10,5 kg |
| Encombrement — hauteur | 14 cm |
| Encombrement — largeur | 10 cm |
Source : Profoto, guide utilisateur, vérifié le 30/08/2026

| Énergie | 2400 Ws |
|---|---|
| Alim. | sur générateur |
| TTL | — |
| HSS | — |
| Énergie (flash) | 2400 Ws |
|---|---|
| Alimentation (secteur/DC/batterie/PoE) | sur générateur Profoto (version 230 V) |
| Lampe pilote : puissance max | 200 W |
| Lampe pilote : technologie | halogène G4 12V/20W |
| Refroidissement | ventilateur |
| Taille de monture de modeleur (Standard / Full-Size) telle que nommée par le fabricant | 1 1/8" |
| Encombrement — longueur | 69 cm |
|---|---|
| Poids | 6,8 kg |
| Encombrement — hauteur | 14 cm |
| Encombrement — largeur | 10 cm |
Source : Profoto, guide utilisateur, vérifié le 30/08/2026

| Énergie | — |
|---|---|
| Alim. | sur générateur |
| TTL | — |
| HSS | — |
| Refroidissement (passif/actif/liquide) | ventilateur intégré |
|---|---|
| Lampe pilote / modelage | 300 W |
| Poids | 2,6 kg |
|---|
Source : en cours

| Énergie | 4800 Ws |
|---|---|
| Alim. | sur générateur |
| TTL | — |
| HSS | — |
| Énergie (flash) | 4800 Ws |
|---|---|
| Monture accessoire flash (Profoto/OCF/RFi/Bowens…) | Profoto (collier à clip) |
| Lampe pilote : puissance max | 500 W |
| Lampe pilote : technologie | halogène |
| Lampe pilote / modelage | 250 W |
| Refroidissement (second moyen) | ventilateur thermostaté 2 vitesses |
| Câble — longueur | 4 m |
|---|
| Poids | 2,2 kg |
|---|---|
| Encombrement — diamètre (cylindrique) | 10 cm |
| Profondeur montée | 27 cm |
Source : Profoto, guide utilisateur, vérifié le 25/08/2026

| Énergie | 600 Ws |
|---|---|
| Alim. | sur générateur |
| TTL | — |
| HSS | — |
| Énergie (flash) | 600 Ws |
|---|---|
| Température de couleur min | 5 K |
| Température de couleur max | 5 K |
| Refroidissement (passif/actif/liquide) | ventilateur intégré |
| Lampe pilote / modelage | 65 W |
| Câble — longueur | 3 m |
|---|
| Poids | 1,55 kg |
|---|---|
| Encombrement — diamètre (cylindrique) | 10 cm |
| Profondeur montée | 22 cm |
Source : Profoto, guide utilisateur, vérifié le 28/08/2026