Broncolor Para 88 Flash kit
product
e50d314a-fce4-4adf-9d3f-0e3b3053030e

Broncolor
Broncolor Para 88 Flash kit
broncolor-para-88
broncolor-para-88L'essentiel
| Forme | parapluie |
|---|
| Taille | — |
|---|
| Surface | — |
|---|
| | |
|---|
Toutes les caractéristiques
Lumière (1)
| Monture accessoire flash (Profoto/OCF/RFi/Bowens…) | Broncolor |
|---|
Général (1)
| Forme du modeleur | parapluie |
|---|
Source : Broncolor, déclaration du propriétaire du parc, vérifié le 08/09/2026
Broncolor Picobox
product
544e6aac-1041-4941-b804-641c66a29277

Broncolor
Broncolor Picobox
broncolor-picobox
broncolor-picoboxL'essentiel
| Forme | softbox |
|---|
| Taille | — |
|---|
| Monture | Broncolor |
|---|
| | |
|---|
Toutes les caractéristiques
Lumière (1)
| Monture accessoire flash (Profoto/OCF/RFi/Bowens…) | Broncolor |
|---|
Général (1)
Source : Broncolor, déclaration du propriétaire du parc, vérifié le 08/09/2026
Godox Speedlite V1 Sony
product
1f65356f-4958-4013-b522-b2c36279c17a

Godox
Godox Speedlite V1 Sony
godox-speedlite-v1-sony
godox-speedlite-v1-sony-sasL'essentiel
| Énergie | 76 Ws |
|---|
| Alim. | batterie |
|---|
| TTL | — |
|---|
| HSS | — |
|---|
Toutes les caractéristiques
Lumière (7)
| Énergie (flash) | 76 Ws |
|---|
| Nombre guide (ISO100) | 28 m |
|---|
| Température de couleur min | 5600 K |
|---|
| Temps de recyclage max | 1,5 s |
|---|
| Alimentation (secteur/DC/batterie/PoE) | Batterie lithium-ion rechargeable (2600mAh) |
|---|
| Nb d'éclairs à pleine charge | 480 flashes |
|---|
| Température de couleur max | 5600 K |
|---|
Encombrement (4)
| Encombrement — longueur | 7,6 cm |
|---|
| Poids | 530 kg |
|---|
| Encombrement — hauteur | 19,7 cm |
|---|
| Encombrement — largeur | 9,3 cm |
|---|
Source : en cours
Kit support de fond léger
bundle
2555a812-2058-43e0-883d-cb0381cbc879

Générique
Kit support de fond léger
kit-support-de-fond-l-ger
kit-support-de-fond-legerCaractéristiques techniques – Kit Support de fond léger
● Type : système de support de fond
● Composition : 2 pieds + 1 barre transversale télescopique
● Hauteur réglable : jusqu'à ≈ 240 cm
● Largeur barre : ajustable (≈ jusqu'à 280-300 cm)
● Matériau : aluminium
● Compatibilité : fonds papier, tissu, toile
● Montage : sans outil
● Transport : pliable, housse incluse
Parapluie Photek L
product
8d65b766-a737-4085-8c12-febc46cf46e7

Photek
Parapluie Photek L
parapluie-photek-l
parapluie-photek-lL'essentiel
| Forme | parapluie |
|---|
| Taille | — |
|---|
| Surface | — |
|---|
| | |
|---|
Toutes les caractéristiques
Lumière (1)
| Monture accessoire flash (Profoto/OCF/RFi/Bowens…) | aucune |
|---|
Source : Photek, déclaration du propriétaire du parc, vérifié le 08/09/2026
Profoto A10 AirTTL Canon
product
f55ae46c-3d2b-495d-99d5-5641daadca3e

Profoto
Profoto A10 AirTTL Canon
profoto-a10-airttl-canon
profoto-a10-airttl-canon-sasL'essentiel
| Énergie | 76 Ws |
|---|
| Alim. | batterie |
|---|
| TTL | Oui |
|---|
| HSS | Oui |
|---|
Toutes les caractéristiques
Lumière (26)
| Énergie (flash) | 76 Ws |
|---|
| Température de couleur min | 5900 K |
|---|
| Temps de recyclage max | 1 s |
|---|
| Monture accessoire flash (Profoto/OCF/RFi/Bowens…) | Clic (magnétique) |
|---|
| Durée d'éclair (t0.5) | 1/20,000 - 1/800 |
|---|
| Mesure TTL | Oui |
|---|
| Nb d'éclairs à pleine charge | 450 flashes |
|---|
| Synchro haute vitesse (HSS) | Oui |
|---|
| Durée éclair à pleine puissance, norme de mesure non précisée par le fabricant (1/x s) | 800 1/x s |
|---|
| Durée éclair à puissance mini, norme de mesure non précisée par le fabricant (1/x s) | 20000 1/x s |
|---|
| Lampe pilote : technologie | LED |
|---|
| Pas de réglage fin d'énergie | 0,2 f-stop |
|---|
| Plage d'énergie (f-stops) | 9 f-stops |
|---|
| Portée de la commande sans fil | 100 m |
|---|
| Portée sans fil | 300 m |
|---|
| Protocole de contrôle (DMX/RDM/CRMX/Bluetooth/Art-Net) | Profoto Air, Bluetooth Low Energy |
|---|
| Protocole TTL de la variante | Canon E-TTL II |
|---|
| Radio : bande de fréquence | 2,4 GHz (2404-2479,3 MHz) |
|---|
| Radio : groupes par canal | 6 |
|---|
| Radio : groupes utilisables en TTL | 3 |
|---|
| Radio : nombre de canaux | 20 |
|---|
| Radio : portée contrôle/TTL | 100 m |
|---|
| Radio : portée synchro | 300 m |
|---|
| Radio : protocole | AirTTL |
|---|
| Température de couleur max | 6300 K |
|---|
| Temps de recyclage min | 0,05 s |
|---|
Alimentation (1)
Commande (2)
| Bande de fréquence radio | 2.4GHz (2404 to 2479.3 MHz) |
|---|
| Canaux radio | 8 |
|---|
Général (2)
| Dimensions | 108×75×165 mm (axes non étiquetés par le fabricant) |
|---|
| Modèle de batterie | Li-ion |
|---|
Encombrement (4)
| Encombrement — longueur | 10,8 cm |
|---|
| Poids | 560 g |
|---|
| Encombrement — hauteur | 16,5 cm |
|---|
| Encombrement — largeur | 7,5 cm |
|---|
Source : Profoto, guide utilisateur, vérifié le 28/08/2026
Profoto A10 AirTTL Canon – Kit
bundle
afcf43e3-0426-485c-aa32-e6cdd61ea464

Profoto
Profoto A10 AirTTL Canon – Kit
flash-profoto-a10-airttl-canon-kit
flash-profoto-a10-airttl-canon-kitL'essentiel
| Énergie | 76 Ws |
|---|
| Alim. | batterie |
|---|
| TTL | Oui |
|---|
| HSS | Oui |
|---|
Toutes les caractéristiques
Lumière (26)
| Énergie (flash) | 76 Ws |
|---|
| Température de couleur min | 5900 K |
|---|
| Temps de recyclage max | 1 s |
|---|
| Monture accessoire flash (Profoto/OCF/RFi/Bowens…) | Clic (magnétique) |
|---|
| Durée d'éclair (t0.5) | 1/20,000 - 1/800 |
|---|
| Mesure TTL | Oui |
|---|
| Nb d'éclairs à pleine charge | 450 flashes |
|---|
| Synchro haute vitesse (HSS) | Oui |
|---|
| Durée éclair à pleine puissance, norme de mesure non précisée par le fabricant (1/x s) | 800 1/x s |
|---|
| Durée éclair à puissance mini, norme de mesure non précisée par le fabricant (1/x s) | 20000 1/x s |
|---|
| Lampe pilote : technologie | LED |
|---|
| Pas de réglage fin d'énergie | 0,2 f-stop |
|---|
| Plage d'énergie (f-stops) | 9 f-stops |
|---|
| Portée de la commande sans fil | 100 m |
|---|
| Portée sans fil | 300 m |
|---|
| Protocole de contrôle (DMX/RDM/CRMX/Bluetooth/Art-Net) | Profoto Air, Bluetooth Low Energy |
|---|
| Protocole TTL de la variante | Canon E-TTL II |
|---|
| Radio : bande de fréquence | 2,4 GHz (2404-2479,3 MHz) |
|---|
| Radio : groupes par canal | 6 |
|---|
| Radio : groupes utilisables en TTL | 3 |
|---|
| Radio : nombre de canaux | 20 |
|---|
| Radio : portée contrôle/TTL | 100 m |
|---|
| Radio : portée synchro | 300 m |
|---|
| Radio : protocole | AirTTL |
|---|
| Température de couleur max | 6300 K |
|---|
| Temps de recyclage min | 0,05 s |
|---|
Alimentation (1)
Commande (2)
| Bande de fréquence radio | 2.4GHz (2404 to 2479.3 MHz) |
|---|
| Canaux radio | 8 |
|---|
Général (2)
| Dimensions | 108×75×165 mm (axes non étiquetés par le fabricant) |
|---|
| Modèle de batterie | Li-ion |
|---|
Encombrement (4)
| Encombrement — longueur | 10,8 cm |
|---|
| Poids | 560 g |
|---|
| Encombrement — hauteur | 16,5 cm |
|---|
| Encombrement — largeur | 7,5 cm |
|---|
Source : Profoto, guide utilisateur, vérifié le 28/08/2026
Profoto A10 AirTTL Nikon
product
4205a5d0-2881-4b40-ae6d-be7ad82c76f9

Profoto
Profoto A10 AirTTL Nikon
profoto-a10-airttl-nikon
profoto-a10-airttl-nikon-sasL'essentiel
| Énergie | 76 Ws |
|---|
| Alim. | batterie |
|---|
| TTL | Oui |
|---|
| HSS | Oui |
|---|
Toutes les caractéristiques
Lumière (24)
| Énergie (flash) | 76 Ws |
|---|
| Temps de recyclage max | 1 s |
|---|
| Monture accessoire flash (Profoto/OCF/RFi/Bowens…) | Clic (magnétique) |
|---|
| Durée d'éclair (t0.5) | 1/20,000 - 1/800 |
|---|
| Mesure TTL | Oui |
|---|
| Nb d'éclairs à pleine charge | 450 flashes |
|---|
| Synchro haute vitesse (HSS) | Oui |
|---|
| Durée éclair à pleine puissance, norme de mesure non précisée par le fabricant (1/x s) | 800 1/x s |
|---|
| Durée éclair à puissance mini, norme de mesure non précisée par le fabricant (1/x s) | 20000 1/x s |
|---|
| Lampe pilote : technologie | LED |
|---|
| Pas de réglage fin d'énergie | 0,2 f-stop |
|---|
| Plage d'énergie (f-stops) | 9 f-stops |
|---|
| Portée de la commande sans fil | 100 m |
|---|
| Portée sans fil | 300 m |
|---|
| Protocole de contrôle (DMX/RDM/CRMX/Bluetooth/Art-Net) | Profoto Air, Bluetooth Low Energy |
|---|
| Protocole TTL de la variante | Nikon i-TTL |
|---|
| Radio : bande de fréquence | 2,4 GHz (2404-2479,3 MHz) |
|---|
| Radio : groupes par canal | 6 |
|---|
| Radio : groupes utilisables en TTL | 3 |
|---|
| Radio : nombre de canaux | 20 |
|---|
| Radio : portée contrôle/TTL | 100 m |
|---|
| Radio : portée synchro | 300 m |
|---|
| Radio : protocole | AirTTL |
|---|
| Temps de recyclage min | 0,05 s |
|---|
Alimentation (1)
Commande (2)
| Bande de fréquence radio | 2.4GHz (2404 to 2479.3 MHz) |
|---|
| Canaux radio | 8 |
|---|
Général (2)
| Dimensions | 108×75×165 mm (axes non étiquetés par le fabricant) |
|---|
| Modèle de batterie | Li-ion |
|---|
Encombrement (4)
| Encombrement — longueur | 16,5 cm |
|---|
| Poids | 560 g |
|---|
| Encombrement — hauteur | 10,8 cm |
|---|
| Encombrement — largeur | 7,5 cm |
|---|
Source : Profoto, guide utilisateur, vérifié le 28/08/2026
Profoto A10 AirTTL Nikon – Kit
bundle
fe2c07ea-5df2-4ca0-b0f8-aaae551bb941

Profoto
Profoto A10 AirTTL Nikon – Kit
flash-profoto-a10-airttl-nikon-kit
flash-profoto-a10-airttl-nikon-kitL'essentiel
| Énergie | 76 Ws |
|---|
| Alim. | batterie |
|---|
| TTL | Oui |
|---|
| HSS | Oui |
|---|
Toutes les caractéristiques
Lumière (24)
| Énergie (flash) | 76 Ws |
|---|
| Temps de recyclage max | 1 s |
|---|
| Monture accessoire flash (Profoto/OCF/RFi/Bowens…) | Clic (magnétique) |
|---|
| Durée d'éclair (t0.5) | 1/20,000 - 1/800 |
|---|
| Mesure TTL | Oui |
|---|
| Nb d'éclairs à pleine charge | 450 flashes |
|---|
| Synchro haute vitesse (HSS) | Oui |
|---|
| Durée éclair à pleine puissance, norme de mesure non précisée par le fabricant (1/x s) | 800 1/x s |
|---|
| Durée éclair à puissance mini, norme de mesure non précisée par le fabricant (1/x s) | 20000 1/x s |
|---|
| Lampe pilote : technologie | LED |
|---|
| Pas de réglage fin d'énergie | 0,2 f-stop |
|---|
| Plage d'énergie (f-stops) | 9 f-stops |
|---|
| Portée de la commande sans fil | 100 m |
|---|
| Portée sans fil | 300 m |
|---|
| Protocole de contrôle (DMX/RDM/CRMX/Bluetooth/Art-Net) | Profoto Air, Bluetooth Low Energy |
|---|
| Protocole TTL de la variante | Nikon i-TTL |
|---|
| Radio : bande de fréquence | 2,4 GHz (2404-2479,3 MHz) |
|---|
| Radio : groupes par canal | 6 |
|---|
| Radio : groupes utilisables en TTL | 3 |
|---|
| Radio : nombre de canaux | 20 |
|---|
| Radio : portée contrôle/TTL | 100 m |
|---|
| Radio : portée synchro | 300 m |
|---|
| Radio : protocole | AirTTL |
|---|
| Temps de recyclage min | 0,05 s |
|---|
Alimentation (1)
Commande (2)
| Bande de fréquence radio | 2.4GHz (2404 to 2479.3 MHz) |
|---|
| Canaux radio | 8 |
|---|
Général (2)
| Dimensions | 108×75×165 mm (axes non étiquetés par le fabricant) |
|---|
| Modèle de batterie | Li-ion |
|---|
Encombrement (4)
| Encombrement — longueur | 16,5 cm |
|---|
| Poids | 560 g |
|---|
| Encombrement — hauteur | 10,8 cm |
|---|
| Encombrement — largeur | 7,5 cm |
|---|
Source : Profoto, guide utilisateur, vérifié le 28/08/2026
Profoto A10 AirTTL Sony
product
6314345e-420f-40db-9d38-3acae035510b

Profoto
Profoto A10 AirTTL Sony
profoto-a1x-airttl-sony
profoto-a10-airttl-sony-sasL'essentiel
| Énergie | 76 Ws |
|---|
| Alim. | batterie |
|---|
| TTL | Oui |
|---|
| HSS | Oui |
|---|
Toutes les caractéristiques
Lumière (24)
| Énergie (flash) | 76 Ws |
|---|
| Temps de recyclage max | 1 s |
|---|
| Monture accessoire flash (Profoto/OCF/RFi/Bowens…) | Clic (magnétique) |
|---|
| Durée d'éclair (t0.5) | 1/20,000 - 1/800 |
|---|
| Mesure TTL | Oui |
|---|
| Nb d'éclairs à pleine charge | 450 flashes |
|---|
| Synchro haute vitesse (HSS) | Oui |
|---|
| Durée éclair à pleine puissance, norme de mesure non précisée par le fabricant (1/x s) | 800 1/x s |
|---|
| Durée éclair à puissance mini, norme de mesure non précisée par le fabricant (1/x s) | 20000 1/x s |
|---|
| Lampe pilote : technologie | LED |
|---|
| Pas de réglage fin d'énergie | 0,2 f-stop |
|---|
| Plage d'énergie (f-stops) | 9 f-stops |
|---|
| Portée de la commande sans fil | 100 m |
|---|
| Portée sans fil | 300 m |
|---|
| Protocole de contrôle (DMX/RDM/CRMX/Bluetooth/Art-Net) | Profoto Air, Bluetooth Low Energy |
|---|
| Protocole TTL de la variante | Sony TTL |
|---|
| Radio : bande de fréquence | 2,4 GHz (2404-2479,3 MHz) |
|---|
| Radio : groupes par canal | 6 |
|---|
| Radio : groupes utilisables en TTL | 3 |
|---|
| Radio : nombre de canaux | 20 |
|---|
| Radio : portée contrôle/TTL | 100 m |
|---|
| Radio : portée synchro | 300 m |
|---|
| Radio : protocole | AirTTL |
|---|
| Temps de recyclage min | 0,05 s |
|---|
Alimentation (1)
Commande (2)
| Bande de fréquence radio | 2.4GHz (2404 to 2479.3 MHz) |
|---|
| Canaux radio | 8 |
|---|
Général (2)
| Dimensions | 108×75×165 mm (axes non étiquetés par le fabricant) |
|---|
| Modèle de batterie | Li-ion |
|---|
Encombrement (4)
| Encombrement — longueur | 10,8 cm |
|---|
| Poids | 560 g |
|---|
| Encombrement — hauteur | 16,5 cm |
|---|
| Encombrement — largeur | 7,5 cm |
|---|
Source : Profoto, guide utilisateur, vérifié le 28/08/2026
Profoto A10 AirTTL Sony – Kit
bundle
4a153e8a-ac98-44b1-afbc-e917a9136232

Profoto
Profoto A10 AirTTL Sony – Kit
flash-profoto-a10-airttl-sony-kit
flash-profoto-a10-airttl-sony-kitL'essentiel
| Énergie | 76 Ws |
|---|
| Alim. | batterie |
|---|
| TTL | Oui |
|---|
| HSS | Oui |
|---|
Toutes les caractéristiques
Lumière (24)
| Énergie (flash) | 76 Ws |
|---|
| Temps de recyclage max | 1 s |
|---|
| Monture accessoire flash (Profoto/OCF/RFi/Bowens…) | Clic (magnétique) |
|---|
| Durée d'éclair (t0.5) | 1/20,000 - 1/800 |
|---|
| Mesure TTL | Oui |
|---|
| Nb d'éclairs à pleine charge | 450 flashes |
|---|
| Synchro haute vitesse (HSS) | Oui |
|---|
| Durée éclair à pleine puissance, norme de mesure non précisée par le fabricant (1/x s) | 800 1/x s |
|---|
| Durée éclair à puissance mini, norme de mesure non précisée par le fabricant (1/x s) | 20000 1/x s |
|---|
| Lampe pilote : technologie | LED |
|---|
| Pas de réglage fin d'énergie | 0,2 f-stop |
|---|
| Plage d'énergie (f-stops) | 9 f-stops |
|---|
| Portée de la commande sans fil | 100 m |
|---|
| Portée sans fil | 300 m |
|---|
| Protocole de contrôle (DMX/RDM/CRMX/Bluetooth/Art-Net) | Profoto Air, Bluetooth Low Energy |
|---|
| Protocole TTL de la variante | Sony TTL |
|---|
| Radio : bande de fréquence | 2,4 GHz (2404-2479,3 MHz) |
|---|
| Radio : groupes par canal | 6 |
|---|
| Radio : groupes utilisables en TTL | 3 |
|---|
| Radio : nombre de canaux | 20 |
|---|
| Radio : portée contrôle/TTL | 100 m |
|---|
| Radio : portée synchro | 300 m |
|---|
| Radio : protocole | AirTTL |
|---|
| Temps de recyclage min | 0,05 s |
|---|
Alimentation (1)
Commande (2)
| Bande de fréquence radio | 2.4GHz (2404 to 2479.3 MHz) |
|---|
| Canaux radio | 8 |
|---|
Général (2)
| Dimensions | 108×75×165 mm (axes non étiquetés par le fabricant) |
|---|
| Modèle de batterie | Li-ion |
|---|
Encombrement (4)
| Encombrement — longueur | 10,8 cm |
|---|
| Poids | 560 g |
|---|
| Encombrement — hauteur | 16,5 cm |
|---|
| Encombrement — largeur | 7,5 cm |
|---|
Source : Profoto, guide utilisateur, vérifié le 28/08/2026
Profoto A10 Fujifilm
44f2e0d9-75ce-430d-836b-5cc4862f7253

Profoto
Profoto A10 Fujifilm
profoto-a10-fujifilm
profoto-a10-fujifilm- Énergie : 76 Ws
- Plage de puissance : 1/1 à 1/256
- Recyclage : env. 1 s
- Durée d'éclair : 1/800 à 1/20 000 s
- TTL : Fujifilm TTL + mode manuel
- HSS : synchronisation haute vitesse jusqu'à 1/8000 s
- Tête : ronde Ø 7 cm, inclinable et rotative
- Zoom : motorisé 32-105 mm (auto avec priorité manuelle)
- Radio AirTTL : portée jusqu'à 300 m, 20 canaux / 6 groupes
- Bluetooth : oui (app Profoto)
- Autonomie : env. 450 éclairs pleine puissance par charge
- Batterie : Li-Ion rechargeable, charge en ~80 min
- Dimensions : 7,5 × 10,8 × 16,5 cm
- Poids : 560 g avec batterie
Profoto A1X
product
eef40a96-c7bc-45dd-a070-d08b6d42004a

Profoto
Profoto A1X
profoto-flash-d2-1000w
flash-profoto-a1x-sasL'essentiel
| Énergie | 76 Ws |
|---|
| Alim. | batterie |
|---|
| TTL | Oui |
|---|
| HSS | Oui |
|---|
Toutes les caractéristiques
Lumière (21)
| Énergie (flash) | 76 Ws |
|---|
| Puissance | 1000 W |
|---|
| Temps de recyclage max | 1 s |
|---|
| Monture accessoire flash (Profoto/OCF/RFi/Bowens…) | Clic (magnétique) |
|---|
| Durée d'éclair (t0.5) | 1/20,000 - 1/800 |
|---|
| Mesure TTL | Canon E-TTL II / Nikon i-TTL / Sony TTL / Fuji TTL |
|---|
| Nb d'éclairs à pleine charge | 450 flashes |
|---|
| Synchro haute vitesse (HSS) | Oui |
|---|
| Durée éclair à pleine puissance, norme de mesure non précisée par le fabricant (1/x s) | 800 1/x s |
|---|
| Durée éclair à puissance mini, norme de mesure non précisée par le fabricant (1/x s) | 20000 1/x s |
|---|
| Lampe pilote : technologie | LED |
|---|
| Plage d'énergie (f-stops) | 9 f-stops |
|---|
| Portée de la commande sans fil | 100 m |
|---|
| Portée sans fil | 300 m |
|---|
| Radio : groupes par canal | 6 |
|---|
| Radio : groupes utilisables en TTL | 3 |
|---|
| Radio : nombre de canaux | 20 |
|---|
| Radio : portée contrôle/TTL | 100 m |
|---|
| Radio : portée synchro | 300 m |
|---|
| Radio : protocole | AirTTL |
|---|
| Temps de recyclage min | 0,05 s |
|---|
Alimentation (1)
Commande (2)
| Bande de fréquence radio | 2.4GHz (2404 to 2479.3 MHz) |
|---|
| Canaux radio | 20 |
|---|
Général (1)
| Dimensions | 108×75×165 mm (axes non étiquetés par le fabricant) |
|---|
Encombrement (4)
| Encombrement — longueur | 10,8 cm |
|---|
| Poids | 560 g |
|---|
| Encombrement — hauteur | 16,5 cm |
|---|
| Encombrement — largeur | 7,5 cm |
|---|
Source : Profoto, guide utilisateur, vérifié le 28/08/2026
Profoto B10 Plus
product
de59318d-c7c8-4815-9717-b878cd8192d5

Profoto
Profoto B10 Plus
profoto-b10-plus
profoto-b10-plus-sasL'essentiel
| Énergie | 500 Ws |
|---|
| Alim. | batterie |
|---|
| TTL | Oui |
|---|
| HSS | Oui |
|---|
Toutes les caractéristiques
Caméra (1)
Lumière (31)
| Énergie (flash) | 500 Ws |
|---|
| Temps de recyclage max | 2,5 s |
|---|
| Autonomie batterie | 200 min |
|---|
| Monture accessoire flash (Profoto/OCF/RFi/Bowens…) | Profoto (collier à clip) |
|---|
| Durée d'éclair (t0.5) | 1/50000 à 1/1300 s |
|---|
| Lampe pilote / modelage | 3 W |
|---|
| Mesure TTL | Oui |
|---|
| Nb d'éclairs à pleine charge | 200 flashes |
|---|
| Synchro haute vitesse (HSS) | Oui |
|---|
| Cellule esclave IR | Oui |
|---|
| Diamètre de tige de parapluie admis | 8 mm |
|---|
| Diamètre mini de hampe de parapluie | 7 mm |
|---|
| Durée éclair t0.5 Freeze à pleine puissance (1/x s) | 1200 1/x s |
|---|
| Durée éclair t0.5 Freeze à puissance mini (1/x s) | 35000 1/x s |
|---|
| Durée éclair t0.5 Normal à pleine puissance (1/x s) | 1200 1/x s |
|---|
| Durée éclair t0.5 Normal à puissance mini (1/x s) | 6000 1/x s |
|---|
| Lampe pilote : autonomie max à fond | 75 min |
|---|
| Lampe pilote : CCT max | 6500 K |
|---|
| Lampe pilote : CCT min | 3000 K |
|---|
| Lampe pilote : CRI max | 96 |
|---|
| Lampe pilote : CRI min | 90 |
|---|
| Lampe pilote : flux | 2500 lm |
|---|
| Lampe pilote : technologie | LED |
|---|
| Plage d'énergie (f-stops) | 10 f-stops |
|---|
| Protocole de contrôle (DMX/RDM/CRMX/Bluetooth/Art-Net) | Bluetooth |
|---|
| Radio : bande de fréquence | 2,4 GHz (2404-2479,3 MHz) |
|---|
| Radio : groupes par canal | 6 |
|---|
| Radio : nombre de canaux | 20 |
|---|
| Radio : portée synchro | 300 m |
|---|
| Radio : protocole | AirTTL |
|---|
| Temps de recyclage min | 0,05 s |
|---|
Alimentation (1)
Commande (2)
| Bande de fréquence radio | 2.4 GHz (2404 to 2479.3 MHz) |
|---|
| Canaux radio | 20 |
|---|
Général (2)
| Capacité batterie | 3000 mAh |
|---|
| Tension batterie | 14,4 V |
|---|
Encombrement (3)
| Encombrement — longueur | 23,5 cm |
|---|
| Poids | 1,7 kg |
|---|
| Encombrement — diamètre (cylindrique) | 10 cm |
|---|
Source : Profoto, guide utilisateur, vérifié le 29/08/2026
Profoto B10X Plus 500 Ws
bundle
99fc339f-6ae7-4621-9e22-ce6b6bfee944

Profoto
Profoto B10X Plus 500 Ws
profoto-b10x-plus-500-ws
flash-profoto-b10x-plus-duo-kitL'essentiel
| Énergie | 500 Ws |
|---|
| Alim. | batterie |
|---|
| TTL | — |
|---|
| HSS | — |
|---|
Toutes les caractéristiques
Général (1)
| Contrôle par application fabricant | Profoto apps |
|---|
Encombrement (3)
| Encombrement — longueur | 17,5 cm |
|---|
| Poids | 1,3 kg |
|---|
| Encombrement — diamètre (cylindrique) | 10 cm |
|---|
Source : Profoto, guide utilisateur, vérifié le 30/08/2026
Profoto B10X Plus 500 Ws – Seul
product
ca005c69-8d60-489e-ba38-d4de482ab4fc

Profoto
Profoto B10X Plus 500 Ws – Seul
PROFOTO-B10X-PLUS-OCF-FLASH-HEAD
profoto-b10x-plus-ocf-flash-headL'essentiel
| Énergie | 500 Ws |
|---|
| Alim. | batterie |
|---|
| TTL | Oui |
|---|
| HSS | Oui |
|---|
Toutes les caractéristiques
Lumière (31)
| Énergie (flash) | 500 Ws |
|---|
| Température de couleur min | 2500 K |
|---|
| Temps de recyclage max | 2,2 s |
|---|
| IRC / CRI | 90 |
|---|
| Monture accessoire flash (Profoto/OCF/RFi/Bowens…) | Profoto (collier à clip) |
|---|
| Durée d'éclair (t0.5) | 1/1200 s (500 Ws) - 1/35000 s (mode Freeze) ; 1/1200 - 1/6000 s (mode Normal) |
|---|
| Mesure TTL | Oui |
|---|
| Nb d'éclairs à pleine charge | 200 flashes |
|---|
| Synchro haute vitesse (HSS) | Oui |
|---|
| Diamètre de tige de parapluie admis | 8 mm |
|---|
| Diamètre mini de hampe de parapluie | 7 mm |
|---|
| Durée éclair t0.1 Freeze à pleine puissance (1/x s) | 390 1/x s |
|---|
| Durée éclair t0.1 Freeze à puissance mini (1/x s) | 14000 1/x s |
|---|
| Durée éclair t0.1 Normal à pleine puissance (1/x s) | 390 1/x s |
|---|
| Durée éclair t0.1 Normal à puissance mini (1/x s) | 4100 1/x s |
|---|
| Durée éclair t0.5 Freeze à pleine puissance (1/x s) | 1200 1/x s |
|---|
| Durée éclair t0.5 Freeze à puissance mini (1/x s) | 35000 1/x s |
|---|
| Durée éclair t0.5 Normal à pleine puissance (1/x s) | 1200 1/x s |
|---|
| Durée éclair t0.5 Normal à puissance mini (1/x s) | 6000 1/x s |
|---|
| Flux lumineux | 2500 lm |
|---|
| Lampe pilote : CCT max | 6500 K |
|---|
| Lampe pilote : CCT min | 3000 K |
|---|
| Lampe pilote : CRI max | 96 |
|---|
| Lampe pilote : CRI min | 90 |
|---|
| Lampe pilote : flux | 2500 lm |
|---|
| Lampe pilote : technologie | LED |
|---|
| Radio : bande de fréquence | 2,4 GHz (2404-2479,3 MHz) |
|---|
| Radio : groupes par canal | 6 |
|---|
| Radio : nombre de canaux | 20 |
|---|
| Radio : protocole | AirX |
|---|
| Température de couleur max | 7000 K |
|---|
Alimentation (2)
| Chargeur : entrée secteur (texte fabricant) | 100-240 Vac 50-60 Hz, 1,2 A max |
|---|
| Chargeur : sortie (texte fabricant V/A) | 16,8 V / 3,0 A |
|---|
Commande (1)
| Bande de fréquence radio | 2.4 GHz (2404 to 2479.3 MHz) |
|---|
Général (3)
| Capacité batterie | 3000 mAh |
|---|
| Modèle de batterie | Batterie Li-Ion Profoto pour B10 (14,4 V, 3000 mAh, 43,2 Wh) |
|---|
| Tension batterie | 14,4 V |
|---|
Encombrement (5)
| Encombrement — longueur | 23,5 cm |
|---|
| Poids | 1,7 kg |
|---|
| Encombrement — diamètre (cylindrique) | 10 cm |
|---|
| Encombrement — hauteur | 10 cm |
|---|
| Encombrement — largeur | 11 cm |
|---|
Source : Profoto, guide utilisateur, vérifié le 28/08/2026
Profoto B1X
product
1bbf3d8d-9b0b-4cb6-a799-d57a1d529818

Profoto
Profoto B1X
profoto-b1x
profoto-b1x-sasL'essentiel
| Énergie | 500 Ws |
|---|
| Alim. | batterie |
|---|
| TTL | Oui |
|---|
| HSS | Oui |
|---|
Toutes les caractéristiques
Caméra (1)
Lumière (50)
| Énergie (flash) | 500 Ws |
|---|
| Nombre guide (ISO100) | 45,2 m |
|---|
| Température de couleur min | 3000 K |
|---|
| Temps de recyclage max | 1,9 s |
|---|
| IRC / CRI | 90 |
|---|
| Autonomie batterie | 120 min |
|---|
| Monture accessoire flash (Profoto/OCF/RFi/Bowens…) | Profoto (collier à clip) |
|---|
| Angle de faisceau | 77° |
|---|
| Alimentation (secteur/DC/batterie/PoE) | batterie Li-Ion interchangeable |
|---|
| Lampe pilote / modelage | 130 W |
|---|
| Mesure TTL | Oui |
|---|
| Nb d'éclairs à pleine charge | 325 flashes |
|---|
| Synchro haute vitesse (HSS) | Oui |
|---|
| Cellule esclave IR | Oui |
|---|
| Diamètre de tige de parapluie admis | 8 mm |
|---|
| Diamètre mini de hampe de parapluie | 7 mm |
|---|
